DMMモバイルの評価
低速通信時でも少しの間だけ高速通信になるバースト機能があるので、快適にインターネットが楽しめます。
安い通話SIMが欲しいということであれば、DMM SIMの選択で間違いないでしょう
DMMモバイルの各プラン
ライトプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 440円 |
データ+音声通信 | 1140円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 通信速度200Kbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
1Gプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 630円 |
データ+音声通信 | 1260円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 下り225Mbps 上り50Mbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
2Gプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 770円 |
データ+音声通信 | 1470円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 下り225Mbps 上り50Mbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
3Gプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 850円 |
データ+音声通信 | 1550円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 下り150Mbps 上り50Mbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
5Gプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 1270円 |
データ+音声通信 | 1970円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 下り225Mbps 上り50Mbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
7Gプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 1880円 |
データ+音声通信 | 2580円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 下り225Mbps 上り50Mbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
8Gプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 2140円 |
データ+音声通信 | 2840円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 下り225Mbps 上り50Mbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
10Gプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 2250円 |
データ+音声通信 | 2950円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 下り225Mbps 上り50Mbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
15Gプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 4570円 |
データ+音声通信 | 5270円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 下り225Mbps 上り50Mbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
20Gプラン | |
---|---|
初期費用 | 3000円 |
データ通信 | 6090円 |
データ+音声通信 | 6790円 |
回線 | ドコモ |
通信速度 | 下り225Mbps 上り50Mbps |
通話料金 | 30秒20円 アプリ使用で30秒10円 |
DMMモバイル詳細
縛り | データSIM | 無 |
通話SIM | 6か月 | |
SMSオプション | 150円/月 | |
会社名 | 株式会社DMM.com |
DMMモバイル特典
█ バースト機能で快適
容量を超過して 200kbpsの速度に制限された場合でも、最初の1秒くらいは高速通信が出来るように なっています。これにより、WEBサイトの閲覧程度であれば快適にみることが出来ます。
█ シェアコース
8GB、10GBコースでは、最大3枚のSIMで高速データ通信容量を分け合うことができます。 ご家族と、恋人と、お友達とシェアスタイルは自由自在 です。
毎月の料金がかなり安く抑えることができます。
█ 翌月へのデータ容量くりこしOK
使い切れずに余ってしまったデータ通信容量を翌月に繰り越せるので無駄が少なくなると思います。

価格は全て税抜きです。 |